お飲み物
ビール
| キリン一番搾り 生小グラス | 500円 |
|---|---|
| キリン一番搾り 生中ジョッキ | 600円 |
| キリンクラシックラガー(瓶) | 660円 |
| スーパードライ(瓶) | 660円 |
| キリンゼロイチ(ノンアルコール) | 550円 |
カクテル
ウォッカベース
| モスコミュール/スクリュードライバー/ブルドッグ | 各570円 |
|---|
ビールベース
| シャンディガフ/レッドアイ | 各570円 |
|---|
リキュールベース
| カシスソーダ/カシスオレンジ/カシスグレープフルーツ/カシスウーロン/ピーチソーダ/ピーチグレープ/ピーチウーロン/ファジーネーブル/ストロベリーソーダ/ | 各570円 |
|---|
日本酒
| 熱燗(花の舞)一合 | 420円 |
|---|---|
| 熱燗(花の舞)二合 | 800円 |
獺祭や作など、おすすめ日本酒は店頭のメニューをご確認ください。
果実酒
| 加賀梅酒 | 580円 |
|---|---|
| 蓬莱泉の梅酒 | 580円 |
| あらごし梅酒 | 580円 |
| あらごしゆず | 580円 |
| あらごしみかん | 580円 |
おすすめキープボトル
| 海 | 4,800円 |
|---|---|
| 富乃宝山 | 5,000円 |
| 赤兎馬 | 5,300円 |
| いいちこ | 3,500円 |
| 神の河 | 3,500円 |
| 麻生富士子 | 4,800円 |
| 中々 | 4,800円 |
| 黒霧島 | 3,800円 |
| 赤霧島 | 4,800円 |
割物
| アイス | 330円 |
|---|---|
| ミネラル(水) | 330円 |
| お茶 | 450円 |
| お湯 | 450円 |
| 炭酸水 | 450円 |
ハイボール
| ハイボール | 550円 |
|---|---|
| コーラハイ | 560円 |
| ジンジャーハイ | 560円 |
サワー
| レモン/グレープフルーツ/ピーチ/ストロベリー/マンゴー/カルピス/塩ミカン/ウーロンハイ/緑茶ハイ | 各570円 |
|---|
ノンアルコールドリンク
| カシスソーダ/カシスオレンジ/カシスグレープフルーツ/カシスウーロン/ピーチソーダ/ピーチグレープ/ピーチウーロン/ファジーネーブル/ストロベリーソーダ | 各450円 |
|---|
ソフトドリンク
| ウーロン茶(アイス・ホット) | 330円 |
|---|---|
| 緑茶(アイス・ホット) | 330円 |
| コーラ | 380円 |
| ジンジャーエール | 380円 |
| オレンジ | 380円 |
| アップル | 380円 |
| トマトジュース | 380円 |
| カルピス | 380円 |
| 南国マンゴー | 380円 |
| グレープフルーツ | 380円 |
| ゆず茶 | 380円 |
焼酎
芋
| くじら | 580円 |
|---|---|
| 蔵の師魂 | 680円 |
| 錫釜 | 700円 |
| 海 | 680円 |
| 富乃宝山 | 700円 |
| 赤兎馬 | 750円 |
| 魔王 | 1,200円 |
| 黒霧島 | 580円 |
| 金霧島 | 1,200円 |
| 赤霧島 | 680円 |
| 茜霧島 | 750円 |
麦
| 琥珀の夢 | 580円 |
|---|---|
| 元老院 | 580円 |
| 寿福絹子 | 680円 |
| 麻生富士子 | 680円 |
| 兼八 | 780円 |
| いいちこ | 580円 |
| 神の河 | 580円 |
| 中々 | 680円 |
米
| しろ | 580円 |
|---|---|
| 獺祭焼酎(限定品) | 1100円 |
ウイスキー
| 角瓶 | 5200円 |
|---|












